交易价格:
遵义辣椒价格 | ||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
满天星 | 新货 | 精品 | 9.30-9.50 | 持平 |
新货 | 上统货 | 8.70-9.00 | 偏强 | |
新货 | 统货 | 8.00-8.20 | 偏强 | |
灯笼椒 | 新货 | 精品 | 13.50-14.00 | 偏强 |
新货 | 上统货 | 13.00-13.50 | 偏强 | |
新货 | 统货 | 11.50-12.80 | 偏强 | |
艳椒 | 新货 | 精品 | 8.00-8.50 | 持平 |
新货 | 上统货 | 7.50-7.80 | 持平 | |
新货 | 统货 | 7.00左右 | 持平 | |
子弹头 | 新货 | 精品 | 11.50左右 | 持平 |
新货 | 上统货 | 11.00左右 | 持平 | |
新货 | 统货 | 10.30-10.50 | 持平 |
备注:以上价格采集自贵州虾子中国辣椒城市场主流成交价格。
市场行情:
遵义产区行情较好,储存商开库收储小幅抬升市价,发市场客商和加工厂随行购货。主流品种满天星上统货上涨0.20元/斤左右,报价8.70-9.00元/斤,灯笼椒后期好货较少,精品货源价格上涨,精品报价13.50-14.00元/斤。