交易价格:
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
红太阳 | 18年新椒 | 7成干 | 6.50左右 | 持平 |
18年新椒 | 8-8.5成干 | 7.00-7.20 | 持平 | |
三樱椒 | 18年新椒 | 7-8成干 | 6.70-7.10 | 持平 |
18年新椒 | 8.5成干 | 7.20-7.40 | 偏强 | |
新一代 | 18年新椒 | 统货 | 7.00-7.30 | 持平 |
18年新椒 | 好货 | 7.40-7.50 | 持平 | |
北京红 | 冷库椒 | 带把 | 4.50-4.60 | 持平 |
备注:以上价格采集自武城县郝王庄镇后玄辣椒市场主流成交价格。
市场行情:
武城产区新椒整体上货量依旧不多,大部分新椒干度一般,椒农卖货积极性不高,收购点收购随行,价格稳中偏硬。三樱椒8.5成干报价7.20-7.40元/斤,新一代统货报价7.00-7.30元/斤。