交易价格:
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
子弹头 | 18年晒椒 | 好 货 | 7.50左右 | 持平 |
三樱8号 | 18年晒椒 | 9成干好货 | 7.60左右 | 持平 |
大三樱 | 18年新椒 | 去 把 | 7.50左右 | 持平 |
艳红 | 18年烘干椒 | 好 货 | 7.40-8.10 | 持平 |
艳红 | 18年晒椒 | 好 货 | 8.60-8.70 | 持平 |
天问 | 18年烘干椒 | 好 货 | 7.60-7.70 | 持平 |
灯笼椒 | 18年烘干椒 | 去 把 | 9.70-10.00 | 持平 |
备注:以上价格采集自柘城辣椒大市场主流成交价格。
市场行情:
柘城产区今天上货量达到500-600吨,小贩的短存货源出货较多,收储商随行收储,下货速度较前两天加快,成交量400吨以上。价格稳中偏弱,目前三樱椒好货在7.60元/斤左右,统货报价7.30-7.40元/斤。